
विशेष विवरण: | 50-पीएच211 | ||
श्रेणी | पीएच | 0.00 से 14.00 | |
एमवी | ±399.9 एमवी (आईएसई); ±1999 एमवी (ओआरपी) | ||
°C | 0.0 से 100.0 | ||
संकल्प | पीएच | 0.01 | |
एमवी | 0.1 एमवी (आईएसई); 1 एमवी (ओआरपी) | ||
°C | 0.1 | ||
शुद्धता (@68°F/20°C) | पीएच | ±0.01 | |
एमवी | 0.1 एमवी (आईएसई); 1 एमवी (ओआरपी) | ||
°C | ±0.5 | ||
विशिष्ट ईएमसी | पीएच | ±0.03 | |
विचलन | एमवी | ±2 | |
°C | ±0.3 | ||
पीएच अंशांकन | 5 मेमोराइज्ड बफ़र्स के साथ स्वचालित 1 या 2 अंक (पीएच 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) | ||
तापमान | स्वचालित (जांच 50-HI7669/2W के साथ) या मैनुअल 0 से 100°C (32 से 212°F) | ||
इलेक्ट्रोड | 50-HI1131बी पीएच इलेक्ट्रोड, संयोजन, ग्लास, विनिमेय, बीएनसी कनेक्टर, 1 मीटर (3.3') केबल (शामिल) | ||
तापमान जांच | 50-HI7669/2W 1 मीटर (3.3™) केबल के साथ (शामिल) | ||
इनपुट उपस्थिति | 10 12 ओम | ||
बिजली की आपूर्ति | 12VDC (शामिल) | ||
पर्यावरण | 32 से 122°F (0 से 50°C); 95% आरएच | ||
DIMENSIONS | 240 x 182 x 74 मिमी (9.4 x 7.2 x 2.9â€) | ||
वज़न | 1.0 किग्रा (2.2 पौंड) |
Price: Â