
नमूना | एनएसी 200 |
माप पद्धति | ISO 7027 नेफेलोमेट्रिक विधि (90A) |
मैलापन सीमा | 0 ~2000 एनटीयू/एफएनयूएम 0~500 ईबीसी, 0~9999 एएसबीसी |
टीएसएस रेंज | रूपांतरण कारक पर निर्भर करता है |
संकल्प | 0.01 (0~100 एनटीयू), 0.1 (100~999एनटीयू), 1(999~2000एनटीयू) |
शुद्धता | ए 2% (0~5000एनटीयू), ए 3% (501~2000एनटीयू) |
अंशांकन मानक | 0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000, एनटीयू या उपयोगकर्ता-परिभाषित |
प्रकाश स्रोत | इन्फ्रारेड-उत्सर्जक डायोड (850nm तरंग दैर्ध्य) |
डिटेक्टर | सिलिकॉन फोटोडायोड |
आवारा प्रकाश | <0.02 एनटीयू |
नमूना शीशियाँ | 60 (एच) x 25 ए मिमी |
बिजली बंद | मैनुअल या स्वचालित (अंतिम कुंजी दबाए जाने के 2 घंटे बाद) |
फ़ंक्शन रीसेट करें | हाँ |
याद | 200 डेटा सेट तक संग्रहीत करता है |
उत्पादन | यूएसबी संचार इंटरफ़ेस |
परिचालन तापमान | 0 ~60ए सी |
पावर आवश्यकता | डीसी 12वी पावर एडाप्टर |
DIMENSIONS | 250 (एल) x 177 (डब्ल्यू) x 96 (एच) मिमी |
तौल | 1.2 किग्रा |
Price: Â
धन्यवाद!
आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद. हमें आपका विवरण प्राप्त हो गया है और हम शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे।
For an immediate response, please call this
number 08045815658
Price: Â