स्थापना के बाद से, वह पैक्ड जीसी कॉलम्स के एक भरोसेमंद व्यापारी और आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे हैं। ये कॉलम एसिड, बेस या अन्य सक्रिय यौगिकों के विश्लेषण सहित ट्रेस लेवल विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विश्वसनीय विक्रेताओं से प्राप्त, हमारे पैक्ड जीसी कॉलम उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और आधुनिक तकनीक से बने हैं। इसके अलावा, हमारे ग्राहक उचित मूल्य पर हमसे ये कॉलम प्राप्त करते हैं।
विशेषताएँ:
झरझरा पॉलिमर के गुण
चरण | संघटन | सतह क्षेत्र [एम 2 /जी] | माओट [úâ€SA,ºC] | समूह के भीतर ध्रुवीयता | ध्रुवीयता सूचकांक |
क्रोमोसोर्ब 101 | स्टाइरीन/डिवाइनिलबेन्जीन | <50 | 275 | 3 | 12 |
क्रोमोसोर्ब 102 | स्टाइरीन/डिवाइनिलबेन्जीन | 300-400 | 250 | 2 | 3.9 |
क्रोमोसोर्ब 103 | पॉलीस्टाइनिन (मूल सतह) | 15-25 | 275 | 3 | 15.6 |
क्रोमोसोर्ब 104 | एक्रिलोनिट्राइल/डिवाइनिलबेन्जीन | 100-200 | 250 | 6 | 41.1 |
क्रोमोसोर्ब 105 | एक्रिलिक एस्टर | 600-700 | 250 | 4 | 6.6 |
क्रोमोसोर्ब 106 | polystyrene | 700-800 | 250 | 1 | 0 |
क्रोमोसोर्ब 107 | एक्रिलिक एस्टर | 400-500 | 250 | 9 | 14.4-18.3 |
क्रोमोसोर्ब 108 | क्रॉस लिंक्ड ऐक्रेलिक | 100-200 | 250 | 10 | 23.4-26.2 |
हायसेप ए | डिवाइनिलबेन्जीन/एथिलीन ग्लाइकॉल डाइमेथैक्रिलेट (उच्च शुद्धता) | 526 | 165 | 7 | |
हायसेप बी | डिवाइनिलबेन्जीन/पॉलीएथिलीनिमाइन | 608 | 190 | 8 | |
हायसेप सी | एक्रिलोनिट्राइल/डिवाइनिलबेन्जीन | 442 | 250 | 6 | |
हायसेप डी | डिवाइनिलबेन्जीन (उच्च शुद्धता) | 795 | 290 | 1 | |
हायसेप एन | डिवाइनिलबेन्जीन/एथिलीन ग्लाइकॉल डाइमेथैक्रिलेट | 405 | 165 | 9 | |
हायसेप पी | स्टाइरीन/डिवाइनिलबेन्जीन | 165 | 250 | 3 | |
हायसेप Q | स्टाइरीन/डिवाइनिलबेन्जीन | 582 | 275 | 2 | |
हायसेप आर | डिवाइनिलबेंजीन/एन-विनाइल-2-पाइरोलिडोन | 344 | 250 | 5 | |
हायसेप एस | डिवाइनिलबेंजीन/4-विनाइलपाइरीडीन | 583 | 250 | 4 | |
हायसेप टी | एथिलीन ग्लाइकोल डाइमेथैक्रिलेट | 250 | 165 | 10 | |
पोरापाक एन | एन-विनाइल-2-पाइरोलिडोन | 225-350 | 190 | 9 | 10.8 |
पोरापाक पी | स्टाइरीन/डिवाइनिलबेन्जीन | 100-200 | 250 | 3 | 14.9 |
पोरापाक Q | स्टाइरीन/एथिल विनाइलबेंजीन | 500-600 | 250 | 2 | 5.1 |
पोरापाक क्यूएस | स्टाइरीन/एथिल विनाइलबेंजीन | 500-600 | 250 | 1 | |
पोरापाक आर | विनाइलपाइरोलिडोन | 450-600 | 250 | 5 | 5.7 |
पोरापाक एस | विनाइलपाइरीडीन | 300-450 | 250 | 4 | 4.5 |
पोरापाक टी | एथिलीन ग्लाइकोल डाइमेथैक्रिलेट | 250-350 | 190 | 10 | 18.3-27.7 |
टेनैक्स जीसी | पॉलीफेनिलीनऑक्साइड | 18.6 | 350 | ||
टेनैक्स टीए | पॉलीफेनिलीनऑक्साइड (उच्च शुद्धता) | 18.6 | 350 | ||
पोराप्लॉट क्यू (क्यू-एचटी) | स्टाइरीन/डिवाइनिलबेन्जीन | 250 (290) | |||
पोराप्लॉट यू | डिवाइनिलबेन्जीन/एथिलीन ग्लाइकॉल डाइमेथैक्रिलेट | 190 |
क्रोमोसॉर्ब गुण
बढ़ती हुई जड़ता --> | क्रोमोसोर्ब | क्रोमोसोर्ब | क्रोमोसोर्ब | क्रोमोसोर्ब | क्रोमोसोर्ब |
अधिकतम. कुशल भार | 30% | 5% | 15% | 12% | 5% |
पेट. अधिकतम भार | 40% | 10% | 30% | 25% | 15% |
पीएच | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | - |
अधिकतम तापमान | > 350 डिग्री सेल्सियस | > 350 डिग्री सेल्सियस | > 350 डिग्री सेल्सियस | > 350 डिग्री सेल्सियस | 250 डिग्री सेल्सियस |
मुक्त पतन घनत्व | 0.38 ग्राम/एमएल | 0.47 ग्राम/एमएल | 0.18 ग्राम/एमएल | 0.33 ग्राम/एमएल | 0.42 ग्राम/एमएल |
पैक्ड घनत्व | 0.47 ग्राम/एमएल | 0.58 ग्राम/एमएल | 0.24 ग्राम/एमएल | 0.38 ग्राम/एमएल | 0.49 ग्राम/एमएल |