
पैरामीटर | एनएसी 4100 डी |
नियंत्रण | माइक्रोप्रोसेसर |
अधिकतम. रफ़्तार | 18500 आरपीएम |
अधिकतम. आरसीएफ | 28400 एक्सजी |
ट्यूब आकार का चयन | 0.2 मिली से 100 मिली |
अधिकतम. क्षमता | 400 मि.ली |
मोटर | यूनिवर्सल मोटर |
प्रदर्शन | सेट और वर्किंग पैरामीटर्स के साथ डिजिटल एलसीडी |
कार्यक्रम की विशेषताएं | अंतिम बार प्रयुक्त प्रोग्राम मेमोरी |
त्वरण/मंदी | 30 - 300 सेकंड |
घड़ी | 1 - 99 मिनट |
ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक |
सुरक्षा | मजबूत कैबिनेट, ढक्कन लॉक, असंतुलन संरक्षण, गैस स्प्रिंग |
रोटर हेड्स की पसंद (कोण और स्विंग आउट) | 17 |
बिजली की आपूर्ति | 230V, 50 हर्ट्ज़ |
Modulus Tester for Sodium Silicate TWD-150WG
Price: 5000 INR/Piece