
पीएच रेंज | 0.00 से 14.00 पीएच |
पीएच रिज़ॉल्यूशन | + 0.01pH |
पीएच सटीकता | + 0.01pH |
एमवी रेंज | 0 से +1999mV |
एमवी सटीकता | +1mV |
तापमान की रेंज | 0 से 100C |
तापमान ए शुद्धता | +1सी |
अंशांकन पी अंक | 2 अंक |
पीएच बफर विकल्प | एनआईएसटी (पीएच 4.00 / 6.86 / 9.18) या यूएसए (पीएच4.01 / 7.00 / 10.00) |
तापमान प्रतिकरण | 0 से 1 00oC, मैनुअल या ए स्वचालित |
बिजली की आवश्यकताएं | डीसी9 वी, यू सिंग एसीए डैप्टर 2 20वी एसी, 5 0एच जेड |
DIMENSIONS | 210 (एल) मिमी x 205 (डब्ल्यू) मिमी x 65 (एच) मिमी |
वज़न | 1.75 किग्रा |
Price: Â