
नहीं। | ऊंचाई कुल मिलाकर मिमी | सिलेंडर की ऊंचाई मिमी | सिलेंडर का व्यास मिमी | अनुमानित वजन (ग्राम) | अनुमानित सतह क्षेत्रफल सेमी 2 |
एनएसी 145ए | 125 | 045 | 045 | 034 | 125 |
एनएसी 145ए | 140 | 032 | 032 | 019 | 070 |
एनएसी 145ए | 140 | 032 | 032 | 013 | 0.75 |
एनएसी 145ए | 150 | 045 | 045 | 031 | 125 |
एनएसी 145ए | 170 | 045 | 025 | 036 | 070 |
एनएसी 145ए | 140 | 030 | 010 | 010 | 0.35 |
एनएसी 145ए | 150 | 045 | 045 | 028 | 120 |
एनएसी 145ए | 130 | 050 | 030 | 016 | 095 |
एनएसी 145ए | 140 | - | - | 013 | 018 |
Price: Â