
CRYO 230 फ्रीजर -150°C उदाहरण के लिए कोशिकाओं और ऊतकों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एकदम सही है। CRYO 230 फ्रीजर में एक दोहरी शीतलन प्रणाली है, जिसमें दो स्वतंत्र प्रणालियाँ शामिल हैं, जो आपको आपके नमूनों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करती हैं। यदि एक प्रशीतन प्रणाली विफल हो जाती है, तो दूसरी प्रशीतन प्रणाली सेवा प्रदान होने तक तापमान -130°C पर बनाए रखेगी।
Ã, Â मॉडल की जानकारी
तापमान सीमा (°C) | -150/-140 |
अधिकतम. परिवेश का तापमान (°C) | 30 |
बिजली की आपूर्ति (वी) | 3x400 |
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 |
बिजली की खपत (KWH/24H) | 32,1 |
पावर (वाट) | 2000 |
अश्वशक्ति (एचपी): | 2 x 1,5 |
वर्तमान (ए) | 5,0 |
नियंत्रक सुविधाएँ
दृश्य/ध्वनिक अलार्म | जाँच करना |
बिजली विफलता अलार्म | जाँच करना |
समायोज्य उच्च/निम्न तापमान अलार्म | जाँच करना |
कम बैटरी अलार्म | निकालना |
कंप्रेसर अलार्म | निकालना |
दरवाजा खुला अलार्म | निकालना |
जांच विफलता अलार्म | जाँच करना |
अलार्म को पाठ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है - कोड के रूप में नहीं | निकालना |
रिमोट अलार्म के लिए संपर्क करें | जाँच करना |
जीएसएम अलार्म मॉड्यूल के लिए तैयार | जाँच करना |
घंटों का बैटरी बैकअप | 48 |
डिजिटल डिस्प्ले | जाँच करना |
डेटा लॉकर | निकालना |
आरएस 232 इंटरफ़ेस | निकालना |
आरएस 485 इंटरफ़ेस | निकालना |
USB | निकालना |
डीफ्रॉस्ट तकनीक | नियमावली |
सूची अभिलेखी | हाँ |
बॉडीवर्क
अलमारियां (पीसी) / दराज (पीसी) | नहीं |
समायोज्य अलमारियाँ (पीसी) / दराज (पीसी) | नहीं |
टोकरी | निकालना |
उप ढक्कन/दरवाजे (पीसी) | 2 |
प्रकाश | निकालना |
कैस्टर | जाँच करना |
ताला | जाँच करना |
आंतरिक लाइनर सामग्री | स्टेनलेस चोरी |
कैबिनेट सामग्री | इलेक्ट्रो-गैल्वनाइज्ड चोरी |
रंग (बाहरी) | हाथी दांत |
कम्प्रेसर की संख्या | 2 |
शीतल | मिक्स |
शिपिंग सूचना
वजन (किग्रा) | 391 |
शिपिंग वजन (KG) | 563 |
लकड़ी के टोकरे के साथ शिपिंग वजन (KG) | 563 |
शिपिंग आयाम WxDxH (मिमी) | |
लकड़ी के बक्से के साथ शिपिंग आयाम (WxDxH) (मिमी) | 1900x1220x1400 |
शिपिंग एम3 | 3,25 |
रैक मॉडल | बॉक्स का आकार (ऊंचाई मिमी) | रैक मॉडल और कुल मात्रा | बक्सों की संख्या पीआर. रैक | कुल संख्या बक्सों का | रैक के बाहरी आयाम (WxDxH मिमी) |
50 | 12 x सीएफआर50-12 | 12 | 144 | 138 x 138 x 666 | |
75 | 12 एक्स सीएफआर75-08 | 8 | 96 | 140 x 140 x 629 | |
100 | 12 x सीएफआर100-06 | 6 | 72 | 140 x 140 x 635 |
Price: Â