
ULUF 590 फ्रीजर -90°C में एक दोहरी प्रशीतन प्रणाली है जिसमें दो स्वतंत्र प्रणालियाँ शामिल हैं जो आपको सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करती हैं।
मुख्य विशेषताएं
मॉडल की जानकारी
तापमान सीमा (°C) | -90/-40 |
अधिकतम. परिवेश का तापमान (°C) | 25 सी / 77 एफ |
बिजली की आपूर्ति (वी) | 230 |
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 |
बिजली की खपत (KWH/24H) | 15,7 |
पावर (वाट) | 1300 |
अश्वशक्ति (एचपी): | 2 x 3/4 |
वर्तमान (ए) | 8,9 |
नियंत्रक सुविधाएँ
दृश्य/ध्वनिक अलार्म | जाँच करना |
बिजली विफलता अलार्म | जाँच करना |
समायोज्य उच्च/निम्न तापमान अलार्म | जाँच करना |
कम बैटरी अलार्म | जाँच करना |
कंप्रेसर अलार्म | जाँच करना |
दरवाजा खुला अलार्म | जाँच करना |
जांच विफलता अलार्म | जाँच करना |
अलार्म को पाठ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है - कोड के रूप में नहीं | जाँच करना |
रिमोट अलार्म के लिए संपर्क करें | जाँच करना |
जीएसएम अलार्म मॉड्यूल के लिए तैयार | जाँच करना |
घंटों का बैटरी बैकअप | 72 |
डिजिटल डिस्प्ले | जाँच करना |
डेटा लॉकर | जाँच करना |
आरएस 232 इंटरफ़ेस | जाँच करना |
आरएस 485 इंटरफ़ेस | जाँच करना |
USB | जाँच करना |
डीफ्रॉस्ट तकनीक | नियमावली |
सूची अभिलेखी | वैकल्पिक |
बॉडीवर्क
अलमारियां (पीसी) / दराज (पीसी) | 4/-(*) |
समायोज्य अलमारियाँ (पीसी) / दराज (पीसी) | नहीं |
टोकरी | निकालना |
उप ढक्कन/दरवाजे (पीसी) | - / 5 |
प्रकाश | जाँच करना |
कैस्टर | जाँच करना |
ताला | जाँच करना |
आंतरिक लाइनर सामग्री | स्टेनलेस चोरी |
कैबिनेट सामग्री | वार्निश किया हुआ स्टील |
रंग (बाहरी) | सफ़ेद |
कम्प्रेसर की संख्या | 2 |
शीतल | ईपी 88 |
शिपिंग सूचना
वजन (किग्रा) | 242 | ||||||
शिपिंग वजन (KG) | 342 | ||||||
लकड़ी के टोकरे के साथ शिपिंग वजन (KG) | 342 | ||||||
शिपिंग आयाम WxDxH (मिमी) | 1020x1070x2310 | ||||||
लकड़ी के बक्से के साथ शिपिंग आयाम (WxDxH) (मिमी) | 1030x965x2208 | ||||||
शिपिंग एम3 | 2,52 | ||||||
रैक मॉडल | बॉक्स का आकार (ऊंचाई मिमी) | रैक मॉडल और कुल मात्रा | बक्सों की संख्या पीआर. रैक | कुल संख्या बक्सों का | रैक के बाहरी आयाम (WxDxH मिमी) | ||
ईमानदार दराज रैक | 50 | 20 x यूडीआर50-44 | 4 x 4 | 320 | 140 x 567 x 231 | ||
ईमानदार दराज रैक | 75 | 20 x यूडीआर75-42 | 4 x 2 | 160 | 140 x 567 x 163 | ||
ईमानदार दराज रैक | 100 | 20 x यूडीआर100-42 | 4 x 2 | 160 | 140 x 558 x 214 | ||
सीधा पार्श्व रैक | 50 | 20 x यूएसआर50-44 | 4 x 4 | 320 | 139 x 549 x 224 |
Price: Â