
नेशनल के किफायती पॉलीस्टाइरीन और पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट (पीएमएमए) क्यूवेट डिस्पोजेबल होने की सुविधा के साथ बेहतर ऑप्टिकल प्रदर्शन प्रदान करते हैं। डिस्पोजेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कोशिकाओं का उपयोग सफाई और क्रॉस संदूषण को समाप्त करता है। पीएमएमए क्यूवेट्स 285nm से 750nm तक UV और VIS वर्णक्रमीय रेंज में संचारित होते हैं। पॉलीस्टाइरीन क्यूवेट्स (i) 1.5 मिली वॉल्यूम के साथ सेमी-माइक्रो 10 मिमी पाथलेंथ क्यूवेट, (ii) 4.5 मिली वॉल्यूम के साथ 10 मिमी पाथलेंथ में 4 स्पष्ट पक्षों के साथ फ्लोरोमेट्री क्यूवेट, और (iii) 4.5 मिली के साथ 10 मिमी पाथलेंथ में मानक वीआईएस क्यूवेट उपलब्ध हैं। आयतन। पीएमएमए क्यूवेट्स (i) 1.5 मिली वॉल्यूम के साथ सेमी-माइक्रो 10 मिमी पाथलेंथ क्यूवेट, (ii) 4.5 मिली वॉल्यूम के साथ 10 मिमी पाथलेंथ में 4 स्पष्ट पक्षों के साथ फ्लोरोमेट्री क्यूवेट, और (iii) 10 मिमी पाथलेंथ में मानक यूवी-विज़ क्यूवेट के रूप में उपलब्ध हैं। 4.5 मिली मात्रा.
भाग संख्या | विवरण | |
43223-4282 | पॉलीस्टाइरीन मानक क्यूवेट, 100 का पीके, 10 मिमी पाथलेंथ, वॉल्यूम 4.5 मिली, आयाम 12.5 मिमी x 12.5 मिमी x 45 मिमी, विंडोज़ 10 मिमी x 35 मिमी | |
43223-4283 | पॉलीस्टाइरीन सेमी-माइक्रो क्यूवेट, 100 का पीके, 10 मिमी पाथलेंथ, वॉल्यूम 1.5 मिली, आयाम 12.5 मिमी x 12.5 मिमी x 45 मिमी, विंडोज़ 5 मिमी x 23 मिमी | |
43223-7476 | पॉलीस्टाइरीन फ्लोरोमेट्री क्यूवेट, 100 का पीके, क्लियर विंडो 4 साइड, 10 मिमी पाथलेंथ, वॉल्यूम 4.5 मिली, आयाम 12.5 मिमी x 12.5 मिमी x 45 मिमी | |
43223-7475 | पीएमएमए सेमी-माइक्रो क्यूवेट, 100 का पीके, 10 मिमी पाथलेंथ, वॉल्यूम 1.5 मिली, आयाम 12.5 मिमी x 12.5 मिमी x 45 मिमी | |
43223-7477 | पीएमएमए फ्लोरोमेट्री क्यूवेट, 100 का पीके, क्लियर विंडो 4 साइड, 10 मिमी पाथलेंथ, वॉल्यूम 4.5 मिली, आयाम 12.5 मिमी x 12.5 मिमी x 45 मिमी | |
43223-7478 | पीएमएमए मानक क्यूवेट, 100 का पीके, 10 मिमी पाथलेंथ, वॉल्यूम 4.5 मिली आयाम 12.5 मिमी x 12.5 मिमी x 45 मिमी, विंडोज़ 10 मिमी x 35 मिमी | |
43223-7479 | पीएस, पीएमएमए और मानक 10 मिमी पाथलेंथ फ्यूज्ड सिलिका और ग्लास क्यूवेट (टाइप 1, टाइप 21), 100 के पीके के लिए क्यूवेट कैप |
|
Price: Â