
विशेष विवरण | |
श्रेणी | Na+: 0 से 199.9 पीपीएम |
संवेदनशीलता | 0.1 पीपीएम Na+; के=100 इकाइयाँ |
विशेषता | जब सांद्रता परीक्षण नमूना सांद्रता के बराबर हो तो 0.5% से कम हस्तक्षेप |
reproducibility | 0.5% से कम सीवी |
रैखिकता | 1 से कम% |
प्रदर्शन | दोहरा प्रदर्शन; 3-1/2-अंकीय एलईडी, 12.5 मिमी (1/2") एच |
ईंधन की आपूर्ति | उच्च ग्रेड प्रोपेन/ब्यूटेन मिश्रण को लगभग 30 पीएसआई पर नियंत्रित किया जाता है |
हवा की आपूर्ति | 12 पीएसआई पर 6 लीटर/मिनट; तेल और नमी मुक्त |
रिकॉर्डर आउटपुट | 0.05 से 5 वी (स्विच करने योग्य) |
DIMENSIONS | 15-3/8"डब्ल्यू x 20"एच x 13-1/2"डी (390 मिमी x 510 मिमी x 345 मिमी) |
आकांक्षा दर | 3 से 6 एमएल/मिनट |
पठन स्थिरीकरण | लगभग 15 सेकंड |
शक्ति | 120/240 वीएसी; 50/60 हर्ट्ज (स्विच करने योग्य) |
Price: Â