
पॉलीस्टाइरीन कैलिब्रेशन फिल्म्स
रेडियल सममित पॉलीस्टाइन कैलिब्रेशन फिल्म्स और कैलिब्रेशन फिल्में केबीआर विंडोज़ पर डाली गईं
बोरोन डोप्ड केबीआर कैलिब्रेशन विंडोज़
PhEur 2.2.24 अंशांकन मानक
मानक पॉलीस्टाइरीन अंशांकन फिल्मों के अलावा, नेशनल कई अन्य अंशांकन विकल्प प्रदान करता है। सुपीरियर अंशांकन रेडियल सममित फिल्मों के साथ किया जाता है जो एनआईएसटी मानक 1921 अंशांकन के लिए उपयोग की जाने वाली एक्सट्रूडेड फिल्मों के अभिविन्यास प्रभावों को खत्म कर देता है। यह फिल्मों को एक फिल्म से दूसरी फिल्म में सुसंगत बनाता है। दो (2) अलग-अलग फिल्म मोटाई के जोड़े में बेचा जाता है, दो (2) फिल्म मोटाई द्वारा बनाई गई अवशोषण तीव्रता के बीच का अंतर आधार रेखा बन जाता है, जिससे फिल्मों की जोड़ी एक समन्वय अंशांकन मानक के रूप में उपयुक्त हो जाती है जो गिरावट का पता लगाने के लिए उपयोगी होती है। उपकरण प्रदर्शन और एनआईएसटी मानक 1921 के अनुसार एब्सिस्सा स्केल को कैलिब्रेट करने के लिए। फिल्में 2'x4' कार्ड पर स्थापित मुक्त खड़े जोड़े में उपलब्ध हैं जो सभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मानक सार्वभौमिक स्लाइड माउंट में फिट होती हैं या फिल्मों को कास्ट किया जा सकता है केबीआर विंडोज़. केबीआर विंडोज़ पर डाली गई फ़िल्में किसी भी हस्तक्षेप सीमा को प्रदर्शित नहीं करेंगी। फिल्मों के साथ केबीआर विंडो को 2'x 3' बैकप्लेट वाले माउंट के साथ बेचा जाता है जो सभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मानक सार्वभौमिक स्लाइड माउंट में फिट बैठता है।
भाग संख्या | विवरण |
4329-2500 | पॉलीस्टाइरीन टेस्ट फिल्म - 38 माइक्रोन मोटी |
4329-8181 | पॉलीस्टाइरीन टेस्ट फिल्म - 76 माइक्रोन मोटी |
4329-8487 | 4329-8182 के समान, लेकिन PhEur 2.2.24 प्रमाणित फिल्मों के साथ। |
4329-7676 | एनआईएसटी ट्रेस करने योग्य पॉलीस्टीरीन टेस्ट फिल्म, पांच (5) एनआईएसटी 1921 आवृत्तियों के लिए ट्रेसबिलिटी का प्रमाण पत्र, 2 फिल्मों का सेट प्रत्येक 2x4 कार्डस्टॉक धारक पर लगाया गया है। |
4329-7395 | स्लाइड माउंट होल्डर और स्टोरेज केस के साथ सिंगल बोरोन डोप्ड केबीआर क्रिस्टल कैलिब्रेशन मानक। |
4329-7396 | मिलान किए गए बोरोन डोप्ड केबीआर विंडोज़ की जोड़ी। |
4329-8157 | आईआर और एफटीआईआर उपकरणों के PhEur 2.2.24 अंशांकन के लिए पॉलीस्टीरीन अंशांकन फिल्म, 7 तरंग-संख्याओं के लिए प्रमाणित और 2870 सेमी -1 पर अवशोषण न्यूनतम और अधिकतम अंतर के रूप में प्रमाणित और 2849.5 सेमी -1 और 1589 सेमी -1 पर और 1583 सेमी -1 |
4329-8158 | PhEur 2.2.24 प्रमाणित पॉलीस्टाइन कैलिब्रेशन फिल्मों की जोड़ी, 4329-8157 के समान लेकिन 2 प्रमाणित फिल्मों के साथ |
4329-8559 | आईआर और एफटीआईआर उपकरणों के PhJap 2.25 अंशांकन के लिए पॉलीस्टीरीन अंशांकन फिल्म, 7 तरंग संख्याओं के लिए प्रमाणित, 2" x 4" कार्ड स्टॉक पर स्थापित |
4329-8558 | PhJap 2.25 प्रमाणित पॉलीस्टाइन कैलिब्रेशन फिल्मों की जोड़ी, 4329-8559 के समान लेकिन 2 प्रमाणित फिल्मों के साथ |
4329-8560 | पॉलीस्टाइरीन अंशांकन फिल्म, सात (7) एनआईएसटी आवृत्तियों (तरंग संख्या) के लिए ट्रैसेबिलिटी का प्रमाण पत्र और पीएचईयूआर 2.2 द्वारा आवश्यक 2870 सेमी-1 और 2849.5 सेमी-1 और 1589 सेमी-1 और 1583 सेमी-1 पर अवशोषण न्यूनतम और अधिकतम अंतर के रूप में प्रमाणित। 24 |
4329-8448 | पॉलीस्टाइरीन अंशांकन फिल्म, सात (7) एनआईएसटी आवृत्तियों (तरंग संख्या) के लिए ट्रैसेबिलिटी का प्रमाण पत्र और पीएचईयूआर 2.2 द्वारा आवश्यक 2870 सेमी-1 और 2849.5 सेमी-1 और 1589 सेमी-1 और 1583 सेमी-1 पर अवशोषण न्यूनतम और अधिकतम अंतर के रूप में प्रमाणित। 24 और PhJap 2.25 से प्रमाणित भी |
4329-8437 | फ़िल्मों की जोड़ी 4329-8448 के समान |
Price: Â