
एकल तरंगदैर्ध्य | दोहरा बैंड | |||||
NAC5100 / NAC5100 फाइबर | एनएसी 5200 / एनएसी 5200 फाइबर | एनएसी 5300 / एनएसी 5300 फाइबर | एनएसी 5500 / एनएसी 5500 फाइबर | एनएसी 5600 / एनएसी 5600 फाइबर | एनएसी 5700 / एनएसी 5700 फाइबर | |
ऑप्टिकल | ||||||
उत्तेजना तरंगदैर्घ्य | 532 एनएम | 785 एनएम | 1064 एनएम | 532 एनएम और 785 एनएम | 532 एनएम और 1064 एनएम | 785 एनएम और 1064 एनएम |
वर्णक्रमीय श्रेणी | 200 सेमी -1 से 3500 सेमी -1 | 100 सेमी -1 से 2300 सेमी -1 | 532 एनएम के लिए 200 सेमी -1 से 3500 सेमी -1 | |||
संकल्प (एफडब्ल्यूएचएम) | 9 सेमी -1 से 12 सेमी -1 | 6 सेमी -1 से 9 सेमी -1 | 12 सेमी -1 से 17 सेमी -1 | 532 एनएम के लिए 9 सेमी -1 से 12 सेमी -1 | ||
लेजर शक्ति | 50 मेगावाट | 0 मेगावाट से 450 मेगावाट (समायोज्य) | 532 एनएम के लिए 0 मेगावाट से 50 मेगावाट | |||
स्पेक्ट्रोग्राफ | f/2 ट्रांसमिशन वॉल्यूम फेज़ ग्रेटिंग | |||||
एकीकरण समय | 5 एमएस से 600 सेकंड | 1 एमएस से 20 एस | 532 एनएम और 785 एनएम के लिए 5 एमएस से 600 सेकेंड | |||
तरंग दैर्ध्य अंशांकन | सॉफ़्टवेयर के माध्यम से स्वचालित | |||||
डिटेक्टर सरणी | 2048 पीएक्स सीसीडी | 256 पीएक्स InGaAs | 532 एनएम और 785 एनएम के लिए 2048 पीएक्स सीसीडी | |||
डिटेक्टर ठंडा करना | लगभग 532 एनएम तक कोई कूलिंग नहीं। -785 एनएम और 1064 एनएम के लिए 5 एसी | |||||
भौतिक | ||||||
आयाम (DxWxH) | 305 मिमी x 380 मिमी x 168 मिमी; 12 इंच x 15 इंच x 6.6 इंच |
Price: Â