
इसके अतिरिक्त छोटे नमूना एडेप्टर एपीएम और पीपीएम/बी के साथ ऑर्डर किया गया
संदर्भ | चिपचिपापन रेंज सीपी (mPa·∙s) | |
---|---|---|
टीआर8 वी12401एन | एन आर मॉडल: 50 - 170,000 एच मॉडल में: 400 - 1.300.000 | |
टीआर9 वी12402एन | आर मॉडल में: 250 - 830,000 एच मॉडल में: 20.000 - 6.700.000 | |
टीआर10 वी12403एन | एन आर मॉडल: 500 - 1.700.000 एच मॉडल में: 4.000 - 13.300.000 | |
टीआर11 वी12404एन | आर मॉडल में: 1.000 - 3.300.000 एच मॉडल में: 80 - 26.700.000 | |
टीएल5 वी12505एन | 3 - 10.000 | |
टीएल6 वी12506एन | 30 - 100.000 | |
टीएल7 वी12507एन | 60 - 200.000 |
Price: Â