
मापदंडों | एनएसी 650 डी |
नियंत्रण | माइक्रोप्रोसेसर |
अधिकतम. रफ़्तार | 5500 आरपीएम |
अधिकतम. आरसीएफ | 3950 एक्सजी |
ट्यूब आकार का चयन | 15 मिली से 50 मिली |
अधिकतम. क्षमता | 360 मि.ली |
मोटर | यूनिवर्सल मोटर |
प्रदर्शन | सेट और वर्किंग पैरामीटर्स के साथ डिजिटल एलसीडी |
प्रोग्राम मेमोरी | अंतिम बार प्रयुक्त प्रोग्राम मेमोरी |
त्वरण | 30 - 300 सेकंड |
घड़ी | 1 - 99 मिनट |
सुरक्षा | मजबूत कैबिनेट, ढक्कन लॉक और असंतुलन संरक्षण |
रोटर हेड्स की पसंद (कोण और स्विंग आउट) | 11 |
बिजली की आपूर्ति | 230V, 50 हर्ट्ज़ |
Price: Â